33800р.
																							
							
							
						
						Есть в наличии
											
					
					
         
				 
          
					Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
					| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года | 
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 36 | 
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 | 
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,66(1,02~3,96) | 
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,52(1,00~3,81) | 
| Потребляемая мощность, Ватт | 1090(320~1600) | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 3,21 | 
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 3,61 | 
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | 0~53 | 
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | -15~30 | 
| Диаметр труб, жидкостная | 1/4 | 
| Диаметр труб, газовая | 3/8 | 
| Допустимая длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 5 | 
| Завод производитель | TCL | 
| Страна сборки | КНР | 
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) | 
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система | 
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 550 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | 
| Ширина, мм | 777 | 
| Высота, мм | 250 | 
| Глубина, мм | 201 | 
| Масса внутреннего блока, кг | 8 | 
| Цвет внутреннего блока | белый | 
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | |
| Фреон | R410A | 
| Масса хладагента, грамм | 550 | 
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 712*459*276 | 
| Масса внешнего блока, кг | 26 | 

 (8442)72-69-98
 
																		(8442)72-69-98								

 
								 
									 
									 
									 
									
