74300р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 72 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,18(1,05~7,9) |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03(1,50~7,5) |
| Потребляемая мощность, Ватт | 2190(530~2900) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 3,61 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | 0~53 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | -15~30 |
| Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
| Диаметр труб, газовая | 1/2 |
| Допустимая длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 5 |
| Завод производитель | TCL |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) |
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 1000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Ширина, мм | 1010 |
| Высота, мм | 315 |
| Глубина, мм | 220 |
| Масса внутреннего блока, кг | 13 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | |
| Фреон | R410A |
| Масса хладагента, грамм | 1370 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 853*349*602 |
| Масса внешнего блока, кг | 33 |

(8442)72-69-98 






