66290р.
Под заказ от 1 дня
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
Гарантия | |
Гарантия | 3 года |
Характеристики | |
Площадь охлаждения, м2 | 72 |
Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,33 |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 |
Потребляемая мощность, Ватт | 2200 |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | |
Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | |
Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | +18~43 |
Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | -7~24 |
Диаметр труб, жидкостная | 3/8 |
Диаметр труб, газовая | 5/8 |
Допустимая длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 10 |
Завод производитель | Midea |
Страна сборки | КНР |
Wi-Fi управление | |
Wi-Fi | Нет |
Технология | |
Технология | On/Off - Не инвертор |
Внутренний блок | |
Производительность осевого вентилятора, м3 | 1150 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
Ширина, мм | 1080 |
Высота, мм | 335 |
Глубина, мм | 226 |
Масса внутреннего блока, кг | 15 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Внешний блок | |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Фреон | R32 |
Масса хладагента, грамм | 1300 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 59,5 |
Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 890*673*342 |
Масса внешнего блока, кг | 47,9 |