112193р.
Под заказ от 1 дня
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Завод производитель | |
| Производитель | Китай |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2190(230~3110) Вт. |
| Производительность в режиме обогрева | 7900(2200~9300) Вт. |
| Производительность в режиме охлаждения | 7000(2800~8100) Вт. |
| Производительность осевого вентилятора, куб.м/час | 1020 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Длина трассы / перепад высот | 50м/25м |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Масса внешнего блока, кг | 49,2 кг. |
| Масса внутреннего блока, кг | 12,9 кг. |
| Диаметр трубок, газ | 5/8 |
| Диаметр трубок, жидк. | 3/8 |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 845*702*363 |
| Габаритные размеры (мм) внутреннего блока | 1080*335*226 |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) |
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система |
| Температура | |
| Допустимая температура наружного воздуха, обогрев градусов | от -15 до +24 |
| Допустимая температура наружного воздуха, охлаждение градусов | от -15 до +43 |
| Компрессор | |
| Марка компрессора | Не указано |

(8442)72-69-98 
