56525р.
Под заказ от 1 дня
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
Сплит-система Hisense Expert EU Inverter AS-10UR4SYDTDI7
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Завод производитель | |
| Производитель | Китай / Завод Hisense |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 28 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 826 (470-850) Вт. |
| Производительность в режиме обогрева | 2800 (1600-3200) Вт. |
| Производительность в режиме охлаждения | 2800 (1600-2900) Вт. |
| Производительность осевого вентилятора, куб.м/час | 550 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Масса внешнего блока, кг | 22 кг. |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 кг. |
| Диаметр трубок, газ | 3/8 |
| Диаметр трубок, жидк. | 1/4 |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 660x482x240 |
| Габаритные размеры (мм) внутреннего блока | 780x270x202 |
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система |
| Температура | |
| Допустимая температура наружного воздуха, обогрев градусов | от -15 до +24 |
| Допустимая температура наружного воздуха, охлаждение градусов | от +21 до +43 |
| Компрессор | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |

(8442)72-69-98 