26500р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
Гарантия | |
Гарантия | 3 года |
Характеристики | |
Площадь охлаждения, м2 | 27 |
Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,78 |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,64 |
Потребляемая мощность, Ватт | 820 |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 3,61 |
Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -7 до +24 |
Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
Диаметр труб, газовая | 3/8 |
Допустимая длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 8 |
Завод производитель | Midea |
Страна сборки | КНР |
Wi-Fi управление | |
Wi-Fi | Да (опция) |
Технология | |
Технология | On/Off - Не инвертор |
Внутренний блок | |
Производительность осевого вентилятора, м3 | 537 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
Ширина, мм | 729 |
Высота, мм | 292 |
Глубина, мм | 200 |
Масса внутреннего блока, кг | 8,5 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Внешний блок | |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Фреон | R410A |
Масса хладагента, грамм | 650 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 720×495×270 |
Масса внешнего блока, кг | 24,9 |