48000р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 54 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,28 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,28 |
| Потребляемая мощность, Ватт | 1640 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 3,61 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -7 до +24 |
| Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
| Диаметр труб, газовая | 1/2 |
| Допустимая длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 8 |
| Завод производитель | Midea |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) |
| Технология | |
| Технология | On/Off - Не инвертор |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 820 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Ширина, мм | 971 |
| Высота, мм | 321 |
| Глубина, мм | 228 |
| Масса внутреннего блока, кг | 12,3 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Фреон | R410A |
| Масса хладагента, грамм | 1140 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 765×555×303 |
| Масса внешнего блока, кг | 34,8 |

(8442)72-69-98 