64000р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 72 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,33 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность, Ватт | 2190 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 3,61 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -7 до +24 |
| Диаметр труб, жидкостная | 3/8 |
| Диаметр труб, газовая | 5/8 |
| Допустимая длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 10 |
| Завод производитель | Midea |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) |
| Технология | |
| Технология | On/Off - Не инвертор |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 1121 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
| Ширина, мм | 1082 |
| Высота, мм | 337 |
| Глубина, мм | 234 |
| Масса внутреннего блока, кг | 14,7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Фреон | R410A |
| Масса хладагента, грамм | 1650 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 890×673×342 |
| Масса внешнего блока, кг | 52,9 |

(8442)72-69-98 

