38000р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
Гарантия | |
Гарантия | 3 года |
Характеристики | |
Площадь охлаждения, м2 | 25 |
Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,22(0,91~3,75) |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,78(1,17~3,22) |
Потребляемая мощность, Ватт | 870(0,10~1,25) |
Класс энергоэффективности | A++ |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | |
Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | |
Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от 0 до +50 |
Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -15 до +24 |
Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
Диаметр труб, газовая | 3/8 |
Допустимая длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 10 |
Завод производитель | Midea |
Страна сборки | КНР |
Wi-Fi управление | |
Wi-Fi | Да (опция) |
Технология | |
Технология | Инверторная сплит-система |
Внутренний блок | |
Производительность осевого вентилятора, м3 | 500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Ширина, мм | 729 |
Высота, мм | 292 |
Глубина, мм | 200 |
Масса внутреннего блока, кг | 8,2 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Внешний блок | |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Фреон | R32 |
Масса хладагента, грамм | 580 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 720×495×270 |
Масса внешнего блока, кг | 22,8 |