85000р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 72 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7,33(1,55~8,21) |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7,03(2,11~8,21) |
| Потребляемая мощность, Ватт | 2400(0,42~3,2) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 6,4 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 4,0 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от 0 до +50 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -15 до +24 |
| Диаметр труб, жидкостная | 3/8 |
| Диаметр труб, газовая | 5/8 |
| Допустимая длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 25 |
| Завод производитель | Midea |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) |
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 1090 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Ширина, мм | 1083 |
| Высота, мм | 336 |
| Глубина, мм | 244 |
| Масса внутреннего блока, кг | 13,6 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Фреон | R32 |
| Масса хладагента, грамм | 1450 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 955×673×342 |
| Масса внешнего блока, кг | 43,9 |

(8442)72-69-98 





