59000р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
Гарантия | |
Гарантия | 3 года |
Характеристики | |
Площадь охлаждения, м2 | 35 |
Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 3,96(0,88~4,54) |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3,52(1,32~3,96) |
Потребляемая мощность, Ватт | 880(0,13~1,25) |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 8,5 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 4,6 |
Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от -15 до +50 |
Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -20 до +24 |
Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
Диаметр труб, газовая | 3/8 |
Допустимая длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 10 |
Завод производитель | Midea |
Страна сборки | КНР |
Wi-Fi управление | |
Wi-Fi | Да (опция) |
Технология | |
Технология | Инверторная сплит-система |
Внутренний блок | |
Производительность осевого вентилятора, м3 | 560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Ширина, мм | 795 |
Высота, мм | 295 |
Глубина, мм | 225 |
Масса внутреннего блока, кг | 10,2 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Внешний блок | |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Фреон | R32 |
Масса хладагента, грамм | 690 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 805×554×330 |
Масса внешнего блока, кг | 28,4 |