39900р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 25 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,93(0,82~3,37) |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,64(1,03~3,22) |
| Потребляемая мощность, Ватт | 630(0,09~1,14) |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 8,8 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 4,6 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от -15 до +50 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -15 до +30 |
| Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
| Диаметр труб, газовая | 3/8 |
| Допустимая длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 10 |
| Завод производитель | Midea |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) |
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 480 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Ширина, мм | 805 |
| Высота, мм | 302 |
| Глубина, мм | 193 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8,7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Фреон | R32 |
| Масса хладагента, грамм | 700 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 765×555×303 |
| Масса внешнего блока, кг | 26,7 |

(8442)72-69-98 

