69000р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 54 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,57(3,11~5,87) |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,28(3,40~5,91) |
| Потребляемая мощность, Ватт | 1550(0,56~2,05) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 7,5 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 4,0 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от -15 до +50 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -15 до +30 |
| Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
| Диаметр труб, газовая | 1/2 |
| Допустимая длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 20 |
| Завод производитель | Midea |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Да (опция) |
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Ширина, мм | 964 |
| Высота, мм | 325 |
| Глубина, мм | 222 |
| Масса внутреннего блока, кг | 11,3 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Фреон | R32 |
| Масса хладагента, грамм | 1250 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 805×554×330 |
| Масса внешнего блока, кг | 33,5 |

(8442)72-69-98 
