Сплит-система Lessar Cool+ LS-H28KPA2/LU-H28KPA2
Сплит-системы Lessar серии Cool+, эта начальная бюджетная модель, с необходимыми функциями, но с качественным исполнением, в 2018 году модельный ряд был полностью изменён, добавлен эргономичный современный дизайн с проекционным дисплеем, что придаёт данной марке особое внимание, особенно сильно был изменен и переделан наружный блок, теперь он особо сильно выделяется среди конкурентов, своими размерами и рифлёной формой, что соответствует больше к премиумному сегменту, мотор компрессор также традиционно проверенный и сверхнадежный GMCC-Toshiba, благодаря такой компоновки данная модель теперь справиться с более высокими и экстремальными темпаратурами с лёгкостью, а 4 летняя гарантия закрепляет все преимущества сплит-систем Lessar серии Cool+ и ставит точку в необходимости приобретения надёжной и недорогой сплит-системы, можно с уверенность сказать что сплит-системы Lessar это лучшее соотношение цены и качества!
Основные преимущества ![]()
|




| Гарантия | |
| Гарантия | 4 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 82 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 8,5 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 8,21 |
| Потребляемая мощность, Ватт | 2556 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 3,61 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | +18~54 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | -7~24 |
| Диаметр труб, жидкостная | 3/8 |
| Диаметр труб, газовая | 5/8 |
| Допустимая длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 10 |
| Завод производитель | Midea |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Нет |
| Технология | |
| Технология | On/Off - Не инвертор |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 1450 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Ширина, мм | 1259 |
| Высота, мм | 362 |
| Глубина, мм | 282 |
| Масса внутреннего блока, кг | 20,1 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Фреон | R410A |
| Масса хладагента, грамм | 2200 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 58 |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 946*810*410 |
| Масса внешнего блока, кг | 62,5 |

(8442)72-69-98
