50623р.
Есть в наличии
Цены представлены для ознакомления, актуальную цену уточняйте у менеджеров магазина!
| Гарантия | |
| Гарантия | 3 года |
| Характеристики | |
| Площадь охлаждения, м2 | 27 |
| Напряжение питающей сети, Вольт | 220 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2,80 (0,94~3,38) |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2,60 (0,94~3,32) |
| Потребляемая мощность, Ватт | 750(240-1230) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения, SEER | 6,5 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева, SCOP | 4,0 |
| Рабочий диапазон температур на охлаждение, градусов | от 0 до +53 |
| Рабочий диапазон температур на обогрев, градусов | от -20 до +30 |
| Диаметр труб, жидкостная | 1/4 |
| Диаметр труб, газовая | 3/8 |
| Допустимая длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад между блоков по высоте, м | 5 |
| Завод производитель | AUX |
| Страна сборки | КНР |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Нет |
| Технология | |
| Технология | Инверторная сплит-система |
| Внутренний блок | |
| Производительность осевого вентилятора, м3 | 420 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Ширина, мм | 698 |
| Высота, мм | 255 |
| Глубина, мм | 190 |
| Масса внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Внешний блок | |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Фреон | R32 |
| Масса хладагента, грамм | 530 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Габаритные размеры (мм) внешнего блока | 777×498×290 |
| Масса внешнего блока, кг | 22 |

(8442)72-69-98 